Vérins à rotule tige acier

Possibilité d'encrage (sauf Ø 40) : Sans: (A)=0, Avec: (A)=1

Possibilité d'un patin : Sans: (B)=0, Avec: (B)=1

Possibilité vis inox : I (en fin de code)

Référence Ø Base (D) Ø Vis (d) L H H1 d d1
6GBA40008030(B)"I" 40 M08 30 19 5 Sélectionner
6GBA40008065(B)"I" 40 M08 65 19 5 Sélectionner
6GBA40010060(B)"I" 40 M10 60 19 5 Sélectionner
6GBA40010100(B)"I" 40 M10 100 19 5 Sélectionner
6GBA60(A)08030(B)"I" 60 M08 30 19 6 7,5 44 Sélectionner
6GBA60(A)08065(B)"I" 60 M08 65 19 6 7,5 44 Sélectionner
6GBA60(A)10060(B)"I" 60 M10 60 19 6 7,5 44 Sélectionner
6GBA60(A)10100(B)"I" 60 M10 100 19 6 7,5 44 Sélectionner
6GBA60(A)12060(B)"I" 60 M12 60 19 6 7,5 44 Sélectionner
6GBA60(A)12100(B)"I" 60 M12 100 19 6 7,5 44 Sélectionner
6GBA60(A)12130(B)"I" 60 M12 130 19 6 7,5 44 Sélectionner
6GBA60(A)14060(B)"I" 60 M14 60 19 6 7,5 44 Sélectionner
6GBA60(A)16075(B)"I" 60 M16 75 19 6 7,5 44 Sélectionner
6GBA60(A)16140(B)"I" 60 M16 140 19 6 7,5 44 Sélectionner
6GBA80(A)10060(B)"I" 80 M10 60 19 6,5 9,5 55 Sélectionner
6GBA80(A)10100(B)"I" 80 M10 100 19 6,5 9,5 55 Sélectionner
6GBA80(A)12060(B)"I" 80 M12 60 19 6,5 9,5 55 Sélectionner
6GBA80(A)12100(B)"I" 80 M12 100 19 6,5 9,5 55 Sélectionner
6GBA80(A)12130(B)"I" 80 M12 130 19 6,5 9,5 55 Sélectionner
6GBA80(A)14060(B)"I" 80 M14 60 19 6,5 9,5 55 Sélectionner
6GBA80(A)16075(B)"I" 80 M16 75 19 6,5 9,5 55 Sélectionner
6GBA80(A)16140(B)"I" 80 M16 140 19 6,5 9,5 55 Sélectionner

© 2012-2024 SPI France • Tous droits réservés • Réalisation : Jordel Médias
CookiesPlan du siteMentions légales

Tél. 04 76 91 40 17
Aucun article